小尺寸 · 高光效 · 高密度阵列 · 热电分离设计
基于官方规格书整理 · 技术选型参考
关键参数一目了然 · 快速评估器件性能
参数均来自官方规格书 CHARACTERISTICS 章节
测试基准条件:结温 Tj = 85℃
| 分类 | 参数项 | 规格详情 |
|---|---|---|
| ⚡ 电气特性 | 最大直流驱动电流 | 白光 / 彩色:1000 mA (1A) |
| 正向电压 (白色 @350mA/85°C) | Typ 2.84 V / Max 3.1 V | |
| 正向电压 (皇家蓝 @350mA/25°C) | Typ 2.93 V / Max 3.4 V | |
| 电压温度系数 (TcV) | 各色范围 -1.1 ~ -1.6 mV/°C | |
| 反向电压 | 最大值 5V | |
| 静电防护等级 | HBM Class 3B (per Mil-Std-883D) | |
| 💡 光学特性 | 发光视角 (FWHM) | 白色:Typ 110° 皇家蓝/蓝/绿:135° PC琥珀:105° |
| 典型光通量 | 白色 @ 350mA:约 114-139 lm | |
| 色温范围 | 暖白到冷白全系列覆盖 | |
| 显色指数等级 | 无最低CRI / 70CRI / 80CRI | |
| 颜色选项 | 白光、皇家蓝、蓝、绿、PC琥珀、琥珀、红橙、红 | |
| 🔥 热学特性 | 热阻 (结到焊点) | 白色:5.8 °C/W 皇家蓝:5.7 °C/W 其它颜色4.0~7.5 °C/W |
| 最高工作结温 | 150 °C | |
| 工作温度范围 | 最低 -40℃,最高结温150℃ | |
| 焊接工艺 | 回流焊,JEDEC J-STD-020C 兼容 | |
| 📐 机械特性 | 封装特点 | 小尺寸封装、高密度阵列、热电分离设计 |
| 包装方式 | 卷带包装,适合自动化贴片生产 | |
| 货架寿命 | ≤30℃/85%RH 环境下无限期 |
小尺寸高光效,适配多种照明应用
室内装饰灯带、商业照明灯条、广告灯箱光源、轮廓装饰灯条、低压灯带
普通LED光效低,灯带亮度不足;散热差,光衰快寿命短;颜色一致性差,多段拼接有色差
LED面板灯、平板灯、侧发光导光板、显示屏背光、广告灯箱背光
普通LED亮度不均,面板有暗区;光效低,功耗高;尺寸大,无法做薄
LED筒灯射灯、吸顶灯、格栅灯、轨道灯、商业照明灯具
多灯珠方案散热复杂,灯具体积大;显色性差,环境色彩失真;眩光严重
交通信号灯、汽车指示灯、电子设备指示灯、节日装饰灯、景观装饰灯
普通LED颜色不纯,信号不清晰;寿命短,维护频繁;户外环境可靠性差
BIN AND ORDER CODE FORMATS · 完整订购编码规则与分BIN说明
MECHANICAL DIMENSIONS · 完整封装尺寸与推荐焊盘布局
工业级品质标准,降低项目落地风险